| 34-Tabela | 35-Código do Procedimento | 36-Descrição | 37-Qtde. Solict | 38-Qtde. Aut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01- | |||||
| 02- | |||||
| 03- | |||||
| 04- | |||||
| 05- | |||||
| 06- | |||||
| 07- | |||||
| 08- | |||||
| 09- |
| 39-Tabela | 40-Código do OPM | 41-Descrição OPM | 42-Qtde. | 43-Fabricante | 44-Valor Unitário R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- | ||||||
| 02- | ||||||
| 03- | ||||||
| 04- | ||||||
| 05- | ||||||
| 06- | ||||||
| 07- | ||||||
| 08- | ||||||
| 09- | ||||||
| 10- | ||||||
| 11- | ||||||
| 12- | ||||||
| 13- | ||||||
| 14- | ||||||
| 15- |